Páginas


sábado, 19 de enero de 2013

Power Ranking de los Tazones 2012-2013 (Después de Jugarse)

Unos tazones muy ecepcionantes, otros partidazos y más se dio en esta tazoniza.
En diciembre hice un Power Ranking d acuerdo a  las expectativas que tenía cada tazón. Ahora hago otro de acuerdo a cómo estuvo e partido. Entre paréntesis su posición en el Power Rankin antes de que se jugaran.

1.- Nevada 48-49 Arizona (26)
2.- South Carolina 33-28 Michigan (5)
3.- Duke 34-48 Cincinnati (20)
4.- Clemson 25-24 LSU (4)
5.- Western Kentucky 24-21 Central Michigan (35)
6.- Minnesota 34-31 Texas Tech (29)
7.- Boise State 28-26 Washigton (16)
8.- Texas 31-27 Oregon State (6)
9.- East Carolina 34-43 Lousiana-Lafayette (28)
10.- Virginia Tech 13-10 Rutgers (24)
11.- Stanford 20-14 Wisconsin (10)
12.- Kent State 13-17 Arkansas State (15)
13.- Michigan State 17-16 TCU (23)
14.- Georgia 45-31 Nebraska (7)
15.- San Jose State 29-20 Bowling Green (18)
16.- San Diego State 6-23 BYU (22)
17.- Mississippi State 20-34 Northwestern (9)
18.- Lousiville 33-23 Florida (8)
19.- Toledo 15-41 Utah State (17)
20.- Iowa State 31-17 Tulsa (30)
21.- Texas A&M 41-13 Oklahoma (3)
22.- Rice 33-14 Air Force (34)
23.- Kansas State 17-35 Oregon (2)
24.- Northern Illions 10-31 Florida State (13)
25.- Vanderbilt 38-24 North Carolina State (19)
26.- Pittsburgh 17-38 Ole Miss (25)
27.- Georgia Tech 21-7 USC (14)
28.- Syracuse 38-14 West Virginia (11)
29.- Ohio 45-14 Lousiana-Monroe (33)
30.- Baylor 49-26 UCLA (12)
31.- UCF 38-17 Ball State (27)
32- Notre Dame 14-42 Alabama (1)
33- SMU 43-10 Fresno State (32)
34- Arizona State 62-28 Navy (21)
35- Purdue 14-58 Oklahoma State (31)

Como siempre todo esto es subjetivo y se aceptan opiniones en contra. Increíble que el WKU vs CMU pensé que iba ser el peor tazón y resultó el quinto. El Nevada vs Arizona pasó del 26 al mejor tazón del año y me atrevo a decir que de los mejores de la historia.
Casos curiosos como el de LSU vs Clemson que se mantuvo e el 4 y el SMU vs Fresno State que lo había puesto 32 y ahora está en el 33.
Los BCS Bowls de este año me parecerieron muy decepcionantes y eso se refleja en lo bajo que están ubicados.

No hay comentarios:

Publicar un comentario