ACC Y BIG TEN: CASOS SIMLARES
En la Atlantic Florida State y Clemson se iban a jugar el puesto por la final. Al final todo se resumió l encuentro en que los Seminoles le ganaron a los Tigers.
En la Coastal se tuvo que recurrir a la tercera opción para que hubiera un equipo que disputara la final de conferecia. Tanto North Carolina como Miami están incapacitados para participar en la postemporada. Así que esto ayudó a Georgia Tech que con un mediore 6-6 y jugando medianamente, le alcanzó para salvar esta temporada.
En el Big Ten la situación no cambia mucho. En la Legends hay tes equipos clasificados: Nebraska, Michigan y el sorprendente Northwestern. Los Cornhuskers se ganaron el boleto a Indianapolis.
En la Leaders igual a la Coastal. Se tuvieron que ir a la tercera opción, ya que los invictos Buckeyes y los Nittany Lions por las diferentes sanciones ya conocidas, no juegan ni finales de conferencia ni bowls.
Y todo esto beneficia a Wisconsin que irá por segunda vez consecuiva a disputar el título del Big Ten.
En la ACC a menos que haya un milagro, Florida State se alzará con el título-.
E el Big Ten el encuentro será más parejo, pero aú así creo que no habrá bicampeón.
PAC-12
No le quitó mérito a Stanford, pero me niego a aceptar esto:
Stanford (8-1) 10-2
Oregon (8-1) 11-1
El primer factor desempate debe ser el récord general no el de la conferencia.
Stanford apagó el ataque de los Ducks perfectamente, es buen equipo, que se repuso de la salida Luck y de la lesión de Nunes. Pero perdió un partido más que Oregon.
La final va a ser Stanford vs UCLA y ese partido se dió en esta última semana y Stanford volvió a demostrar porque es una de las mejores defensas de la nación y eclipsó al poderoso ataque por tierra de los Bruins y el partido estuvo lejos de de ser apretado.
Por lo que pronostico que los Cardinals conquistarán el título.
FINAL SEC = BCS
Los rankings asi lo han dictado, el ganador de esta conferencia se enfretará a Notre Dame, ni Oregon, ni Florida y ni Kansas State no creo que los votantes y los ordenadores cambien radicalmente.
Aunque no quiera, pero el favorito es Alabama.
Para empezar AJ McCarron se ha visto mejor, para sorpresa de muchos, incluyendome. Aaron Murray es muy inconsistente, ya que en algunos pasajes de varios partidos tenía menos de 50% de paes completos.
En lo que los equipos tal vez se podrían emparejar sería en el juego terrestre, sin embargo en cuestión defensiva Alabama es muy superior no solo a Georgia, sino a la mayoría de los equipos del FBS en ese renglón.
Parece que Alabama irá a su tercer campeonato nacional en 4 años.
BIG 12: CUESTIÓN DE DOS
Los Wildcats y los Sooners son los únicos que pueden aspirar al título. Ambos tienen rivales incómodos. Los Wildcas irán contra Texas y los Sooners se enfrentarán a TCU.
Estos son los escenarios que se podrían dar:
- Si ambos equipos (Kansas State y Oklahoma) ganan o pierden, el título será para Kansas State.
- Si Oklahoma gana y los Wildcats pierden. El título y el boleto del BCS será para los Sones.
Creo que ambos equipos van a ganar, aunque ceo que Kansas Stae batallará más que los Sooners que vienen de dar muy buenas actuaciones ofensivas.
BIG EAST: MUCHAS COMBINACIONES
En la conferencia más débil de las BCS, puede haber hasta 4 equipos compartiendo el título.
2012 Big East football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers § | 5 | – | 1 | 9 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | 5 | – | 2 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | 4 | – | 2 | 9 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | 4 | – | 2 | 8 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut | 2 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | 2 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | 2 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Florida | 1 | – | 5 | 3 | – | 8 |
De los 4 equipos involucradros, sólo Syracuse no jugara esta semana porque ya completó sus 12 partidos de temorada regular. Mientras que Cincinnati se enfretantará a Connecticut, y Rgers irá conta Lousiville.
Para empezar Rutgers pase lo que pase tiene asegurado ser campeón o c-campeón.
Ahora vayamos con lo que necesia cada equipo:
- Si Rutgers gana se asegura el título sólo para él y si pierde tendrá que compartirlo.
- Si Lousiville gana es co-campeón
- Cincinnati necesita ganar y que Rutgers pierda, para ser co-campeón, si pierde quedáfuera de la contienda.
- Syracuse necesita que Rutgers pierda.
Así que Lousiville a pesar de tener 10 victrias, puede compartir el título con los Scarlet Knights y los Bearcatsque tendrían 1 victoria menos o con los Orange que tan sólo ganaron 7.
Pero estos 4 equipos podrían quedar con récord de la conferecia de 5-2. Eso es la diferencia.
Mi pronóstico es que vamos a ver un tetraempate en el ítulo.
CONFERECIAS NO-BCS
En una muy mediocre C-USA, donde sólo hubo tres competitivos: UCF, East Carolina y Tulsa.
Los Knights se impusieron en la división Este a los Pirates y tendrán que visitar a los Golden Hurricnes. Mi pronóstico es que gana UCF.
La MAC sorprendió porque llegó a tener 3 equipos rankeados. Kent State y Northern Illions con récord 10-1 se clasifcaron a la final que como de costmbre e disputará en el Ford Field , donde juegan como locales los Detroit Lions.
Los Golden Flashes tan sólo perdieron cotra Kentucky y dieron el upset al ganarle a Rutgers que en ese entonces era el #15
Los Huskies perdieron contra Iowa por un punto. Resaltar que es su tercera final consecutiva.
Yo dio que gana Kent State.
En la Mountain West ya hay 2 campeones y son Fresno State y San Dieg State, a espera de que se les pueda uni Boise State que necesita ganarle a Nevada para poder compartie el título. No que creo que se repita el Black Friday del 2010.
Aquí se podría dar el caso injusto de que Boise State con un victoria más que los Bulldogs y los Aztecs.
2012 Mountain West Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno State § | 7 | – | 1 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego State § | 7 | – | 1 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 Boise State | 6 | – | 1 | 9 | – | 2 |
El calendario da como casualidad que Arkansas State se enfrente Middle Tenennessee y ellos definan el título de la Sun Belt. Mi pronóstico es que hay bicampeón.
Tras las salidas de Boise State en el 2010 y de Hawai´i, Fresno State y Nevadan 2011 parecí que a WAC estaba destinada a la meiocridad y posteriormente a la desaparción .
Pues en este 2012 han dado una grata sorpresa al tener a3 equipos que han dado de que hablar
La WAC ya tiene campeón y es Utah State, tan solo completaran su calendario Texas State y New Mexico State.
Los Aggies de Utah State tan sólo perdieron contra BYU y Wisconsin en partidos muy cerrados.
Los otros equipos sorpresa fuero San Jose State encabezados por David Fales pusieron en aprietos a Stanford, finalista del Pac-12. El otro equipo fue Lousiana Tech que estuvo a punto de consumar un regreso contra Teas A&M, al final perdió contra San Jose State y Utah State, pero llegaron estar rankeados.
Aquí les dejó el menú de partidos que habrá esta semana:
http://espn.go.com/college-football/schedule
No hay comentarios:
Publicar un comentario